Mediadaten
Allgemeine Angaben
| Verlag | FSC GmbH |
| Postanschrift | Hoher Weg 10 37434 Bilshausen |
| Telefon | (0 55 28) 98 23 01 |
| Telefax | (0 55 28) 98 23 05 |
| anzeigen@online-wochenblatt.de (Anzeigen) fisco@t-online.de (Verlag) redaktion@online-wochenblatt.de (Redaktion) |
|
| Internet | www.online-wochenblatt.de |
| Bankverbindung | Sparkasse Duderstadt (BLZ 260 512 60) Kto. 1082831 Volksbank Eichsfeld-N. (BLZ 260 612 91) Kto. 16910230 |
| Verbreitung übersichts-Karte |
kostenlose Verteilung an alle Haushalte in den Samtgemeinden Gieboldehausen und Hattorf sowie in der Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, jeweils zum Freitag |
| Entwicklung | Erstausgabe (zunächst nur) in Bilshausen im Juli 1998, Verteilung in den direkten Nachbarorten seit März 1999 (Nr. 31) bzw. März 2000 (ab Nr. 75 auch Gieboldehausen), jetziges Verbreitungsgebiet seit März 2002 |
| Inhalt | grundsätzlich kostenlose Veröffentlichung von Beiträgen zu allen Themen, die im Verbreitungsgebiet öffentlich erörtert werden oder zur interessanten Information und Diskussion beitragen, mit größtmöglichem Lokalbezug |
| Redaktionsschluss | jeweils am Dienstagabend vor Erscheinen, in Ausnahmefällen auch noch am Mittwoch vor Erscheinen |
| nur Textteil | keine Unterscheidung in "Textteil" und "Anzeigenteil", also Platzierung aller Anzeigen im redaktionellen Umfeld, Anteil der Anzeigen am Gesamtumfang max. ca. 35% |
| Geschäftsbedingungen | Es gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften" |
Technische Daten
| Druckverfahren | Schablonendruck, in Graustufen |
| Ausgangsmaterial | DIN A3 Papier 80 g/m², gefalzt auf DIN A4 |
| Auflage | ca. 13.000 Exemplare in gezielter, persönlicher Verteilung und nicht als Massenwurfsendung |
| Umfang | 10 bis 20 Seiten, z.T. mit lokalen Extra-Seiten |
| Satzspiegel | DIN A4 (Druckbereich 280 x 191 mm) 3 Spalten á 62 mm oder 4 Spalten á 46 mm Breite |
| Anzeigenformate | Anzeigenformate beliebige Höhe mit fester Breite je nach Spaltenzahl: 62 mm, 126,5 mm, 191 mm im 3-Spalten-Layout oder 46 mm, 94,5 mm, 143 mm, 191 mm im 4-Spalten-Layout |
| Druckunterlagen | reprofähige Vorlage (Papier, Film) oder per Datei (alle gängigen Formate, mit eingebundenen Schriften) |
| Vorlagengestaltung | auf Wunsch und nach Absprache gegen besondere Berechnung des individuellen Aufwands möglich |
| Anzeigenschluss | Auftragsannahme jeweils bis Dienstagabend vor Erscheinen, Druckunterlagenannahme bis Mittwochabend vor Erscheinen |
| "Lokalausgaben" | Ausgaben mit speziellen Beiträgen und Anzeigen für einzelne Orte oder Gemeinden möglich (siehe entsprechende Preise für Teilbelegung) |
| Beilagen | in begrenztem Umfang möglich, Anlieferung spätestens ein Tag vor Erscheinen |
| Druckauftrag | Vervielfältigung von Handzetteln etc. außerhalb der Wochenblatt-Produktionszeiten möglich, nicht nur zur Verwendung als Beilage |
| Kleinanzeigen | für private Kleinanzeigen (im Fließsatz) gelten besondere Preise (je Zeile), gewerbliche Kleinanzeigen werden nach Größe je Millimeter abgerechnet. |
| Online-Präsenz | zusätzliche Veröffentlichung der gedruckten Beiträge
im Internet unter www.online-wochenblatt.de Preise für Werbung in deren Umfeld auf Anfrage! |
Preise
| Millimeter-Grundpreis je mm/Spalte | 4-spaltig (46 mm breit) | 3-spaltig (62 mm breit) |
| Gesamtauflage | € 0,81 (1/1 Seite € 0,55) | € 1,08 (1/1 Seite € 0,73) |
| nur SG Gieboldehausen | € 0,45 (1/1 Seite € 0,30) | € 0,60 (1/1 Seite € 0,41) |
| nur SG Hattorf | € 0,30 (1/1 Seite € 0,20) | € 0,40 (1/1 Seite € 0,27) |
| nur EG Katlenb.-Lindau | € 0,27 (1/1 Seite € 0,18) | € 0,36 (1/1 Seite € 0,24) |
| Größenrabatt | 2,5% Rabatt auf den Grundpreis je angefangene weitere 80 mm/Ausgabe bzw.60 mm/Ausgabe |
| Sonderrabatte | bis zu 50% für Familien- und Glückwunschanzeigen, Veranstaltungshinweise, Bekanntmachungen usw. (nicht in Kombination mit Mehrfachrabatt) |
| Platzierungszuschlag | Titelseite 100%, Rückseite 30%, sonstiger verbindlicher Platzierungswunsch 20% |
| Motivwechsel | unterschiedliche Anzeigenvorlagen in einzelnen Orten bzw. Teilauflagen ? pauschal € 5,00 je Motivwechsel |
| Beilagen | bis 20 g in der Gesamtauflage € 0,05/Stück bei Teilbelegung einzelner Orte € 0,06/Stück (höheres Gewicht auf Anfrage) |
| Mehrfachrabatt | für weitere Werbemaßnahmen (Anzeigen oder Beilagen) 1% Rabatt je Wiederholung innerhalb eines Jahres (unabhängig von Größe und Art der Werbemaßnahme), also bei 6 Anzeigen/Beilagen 5%, bei 12 Anzeigen/Beilagen (z.B. jeden Monat) 11%, bei 26 Anzeigen (½ Jahr oder in jeder 2. Ausgabe) 25%, in allen Ausgaben 50% usw. |
| auch nachträglich | Der Mehrfachrabatt wird auch nachträglich für bereits berechnete Anzeigen/Beilagen gewährt. Ein Rabatt von mehr als 40% wird jedoch nur in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung bzw. erst nach der Abrechnung von mind. 40 Anzeigen/Beilagen ausbezahlt. |
| Mehrwertsteuer | alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer |
| Zahlungsbedingung | 5% Skonto bei Vorauszahlung mehrerer Anzeigen per Lastschrifteinzug, 3% Skonto bei Lastschrifteinzug am Erscheinungstag oder bei Vorauszahlung, 2% Skonto bei Rechnungsausgleich innerhalb 8 Tagen |

